开发者

945欧元等于多少人民币啊??

开发者 https://www.devze.com 2023-03-08 10:05 出处:网络 作者:Go百科
王志宇 2021-04-12 11:02 你好,现在欧元对人民的汇率是7.5087:1,所以199欧元大开发者_JAVA百科概相当于1500元人民币。肖建
王志宇 2021-04-12 11:02

你好,现在欧元对人民的汇率是7.5087:1,所以199欧元大开发者_JAVA百科概相当于1500元人民币。


肖建 开发者_运维技巧 2021-04-12 11:05

美元:人民币=1:6.1867

英镑:人民币=1:9.3320

欧元:人民币=1:7.9907

越南盾:人民币=1:0.0003

楼主自己可以找很多


段恋华 开发者_如何转开发 2021-04-12 11:09

货币兑换

1人民币=0.1257欧元

1欧元=7.9545人民币

945*7.9454= 7 508.403人民币

以上为中国银行汇率信息,仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准。

汇率数据更新时间:2014-09-08 19:34


韩冬英 开发者_开发问答 2021-04-12 11:15

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2006年4月3日 星期一 单位:人民币/100外币

币种 汇买、汇卖

中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价

美元 (USD) 801.80 800.20 793.78 803.40 801.70

港币 (HKD) 103.32 103.11 102.29 103.53 103.31

日元 (JPY) 6.8308 6.8035 6.5849 6.8581 6.8265

欧元 (EUR) 975.79 971.89 940.66 979.69 975.07

英镑 (GBP) 1400.10 1394.50 1349.70 1405.70 --

瑞士法郎 (CHF) 618.48 616.01 596.21 620.95 --

加拿大元 (CAD) 690.79 688.03 665.92 693.55 --

澳大利亚元 (AUD) 574.57 572.27 553.89 576.87 --

新加坡元 (SGD) 495.18 493.20 477.35 497.16 --

丹麦克朗 (DKK) 130.76 130.24 126.05 131.28 --

挪威克朗 (NOK) 122.42 121.93 118.01 122.91 --

瑞典克朗 (SEK) 103.82 103.40 100.08 104.24 --

澳门元 (MOP) 100.15 99.95 99.15 100.35 --

新西兰元 (NZD) 492.06 490.09 474.35 494.03 --

韩元 (KRW) 0.8205 -- 0.7778 0.8632 --

http://hl.superbao.com/


赵治国 2021-04-12 11:18

开发者_StackOverflow社区 1欧元=7.6945人民币;则181750欧元等于1398475.38元;满意


赵飞 2021-04-12 11:19

单位:人民币/100外币

币种 汇买、汇卖

中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价

美元 (USD) 808.47 806.85 800.39 810.09 808.47

港币 (HKD) 104.24 104.03 103.20 104.45 104.17

日元 (JPY) 6.8509 6.8235 6.6043 6.8783 6.8602

欧元 (EUR) 945.26 941.48 911.23 949.04 950.36

英镑 (GBP) 1408.76 1403.12 1358.04 1414.4 --

瑞士法郎 (CHF) 614.9 612.44 592.76 617.36 --

加拿大元 (CAD) 679.27 676.55 654.82 681.99 --

澳大利亚元 (AUD) 590.26 587.90 569.01 592.62 --

新加坡元 (SGD) 474.82 472.92 457.73 476.72 --

丹麦克朗 (DKK) 126.73 126.22 122.17 127.24 --

挪威克朗 (NOK) 122.47 121.98 118.06 122.96 --

瑞典克朗 (SEK) 98.20 97.81 94.66 98.59 --

澳门元 (MOP) 100.98 100.78 99.97 101.18 --

新西兰元 (NZD) 555.18 552.96 535.19 557.40 --

韩元 (KRW) 0.7725 -- 0开发者_Python百科.7323 0.8127 --


0

精彩评论

暂无评论...
验证码 换一张
取 消

关注公众号