开发者 https://www.devze.com
2023-02-12 11:00
出处:网络 作者:Go百科
2021年江苏省普通高校专转本选拔考试征求平行志愿院校(专业)投档分数线已公布,如果说省控线是你获取被录取资格的入场券,录取分数线就是你投档的门槛。分数到达录取分数线,才算达到院校要求,才能投档,投档分数
2021年江苏省普通高校专转本选拔考试征求平行志愿院校(专业)投档分数线已公布,如果说省控线是你获取被录取资格的入场券,录取分数线就是你投档的门槛。分数到达录取分数线,才算达到院校要求,才能投档,投档分数更高更容易被录取。小编整理了2021年江苏省专转本投档分数线供大家参考。
2021江苏专转本投档分数线
江苏省2021年普通高校专转本选拔考试征求平行志愿院校(专业)投档分数线 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 16 | 工程管理 | 209 |
文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 17 | 工程造价 | 209 |
文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 18 | 汽车服务工程 | 209 |
文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 19 | 财务管理 | 210 |
文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 20 | 电子商务 | 215 |
文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 21 | 金融工程 | 209 |
文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 22 | 物流管理 | 211 |
文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 23 | 市场营销 | 235 |
文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 24 | 酒店管理 | 215 |
文科类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 261 |
文科类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 10 | 市场营销 | 256 |
文科类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 14 | 市场营销 | 275 |
文科类 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 02 | 公共事业管理 | 209 |
文科类 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 03 | 公共事业管理 | 250 |
文科类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 231 |
文科类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 05 | 护理学 | 209 |
文科类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 01 | 会计学 | 247 |
文科类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 市场营销 | 230 |
文科类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 252 |
文科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 01 | 工商管理 | 237 |
文科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 03 | 旅游管理 | 221 |
文科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 05 | 会计学 | 225 |
文科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 07 | 财务管理 | 220 |
文科类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 01 | 护理学 | 209 |
文科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 254 |
文科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 07 | 金融学 | 250 |
理工科类 | 1244 | 江苏理工学院 | 15 | 汽车服务工程 | 216 |
理工科类 | 1291 | 南通大学 | 05 | 纺织工程 | 169 |
理工科类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 06 | 制药工程 | 210 |
理工科类 | 1601 | 三江学院 | 14 | 自动化 | 256 |
理工科类 | 1601 | 三江学院 | 17 | 通信工程 | 241 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 182 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 02 | 新能源科学与工程 | 179 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 机器人工程 | 169 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 机械电子工程 | 169 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 179 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 197 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 07 | 数字媒体技术 | 188 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 08 | 工程管理 | 177 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 09 | 工程造价 | 170 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 10 | 车辆工程 | 169 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 11 | 汽车服务工程 | 169 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 12 | 财务管理 | 183 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 13 | 电子商务 | 192 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 14 | 金融工程 | 171 |
理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 15 | 物流管理 | 181 |
理工科类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 02 | 车辆工程 | 230 |
理工科类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 249 |
理工科类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 11 | 市场营销 | 238 |
理工科类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 02 | 测控技术与仪器 | 228 |
理工科类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 03 | 车辆工程 | 226 |
理工科类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 04 | 工业工程 | 239 |
理工科类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 08 | 电子科学与技术 | 236 |
理工科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 08 | 机械工程 | 206 |
理工科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 13 | 酒店管理 | 230 |
理工科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 14 | 汽车服务工程 | 169 |
理工科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 15 | 车辆工程 | 182 |
理工科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 19 | 文化产业管理 | 169 |
理工科类 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 02 | 通信工程 | 245 |
理工科类 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 04 | 护理学 | 169 |
理工科类 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 10 | 公共事业管理 | 213 |
理工科类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 01 | 中药学 | 169 |
理工科类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 02 | 药学 | 169 |
理工科类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 232 |
理工科类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 06 | 护理学 | 169 |
理工科类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 05 | 市场营销 | 212 |
理工科类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 203 |
理工科类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 228 |
理工科类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 11 | 环境工程 | 182 |
理工科类 | 开发者_C百科1835 | 苏州科技大学天平学院 | 04 | 汉语言文学 | 207 |
理工科类 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 06 | 人力资源管理 | 251 |
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 02 | 工商管理 | 204 |
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 04 | 旅游管理 | 181 |
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 06 | 会计学 | 191 |
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 08 | 财务管理 | 193 |
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 09 | 工程管理 | 187 |
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 10 | 自动化 | 201 |
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 11 | 机械工程 | 184 |
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 12 | 电子信息工程 | 210 |
理工科类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 02 | 护理学 | 169 |
理工科类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 04 | 车辆工程 | 221 |
理工科类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 09 | 通信工程 | 224 |
理工科类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 10 | 软件工程 | 238 |
理工科类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 12 | 公共事业管理 | 228 |
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 12 | 化学工程与工艺 | 202 |
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 13 | 制药工程 | 185 |
理工科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 08 | 金融学 | 268 |
理工科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 10 | 旅游管理 | 193 |
理工科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 11 | 电子信息工程 | 239 |
理工科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 247 |
理工科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 14 | 电气工程及其自动化 | 248 |
理工科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 15 | 机械工程 | 218 |
理工科类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 07 | 金融工程 | 238 |
英语类 | 1244 | 江苏理工学院 | 17 | 商务英语 | 221 |
艺术类 | 1641 | 南通理工学院 | 25 | 环境设计 | 221 |
艺术类 | 1641 | 南通理工学院 | 26 | 视觉传达设计 | 224 |
艺术类 | 1641 | 南通理工学院 | 27 | 数字媒体艺术 | 220 |
艺术类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 15 | 产品设计 | 253 |
艺术类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 13 | 视觉传达设计 | 236 |
艺术类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 14 | 环境设计 | 227 |
艺术类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 17 | 音乐学 | 227 |
精彩评论